2024年1-6月全国26省区市GDP成绩单(亿元) | |||||
排序 | 地区 | 2024上半年↓ | 2023上半年 | 增量 | 名义增长率 |
1 | 广东省 | 65,242.50 | 62,909.80 | 2,332.70 | 3.71% |
2 | 江苏省 | 63,326.30 | 60,465.30 | 2,861.00 | 4.73% |
3 | 山东省 | 46,677.00 | 44,125.00 | 2,552.00 | 5.78% |
4 | 浙江省 | 40,920.00 | 38,717.00 | 2,203.00 | 5.69% |
5 | 河南省 | 31,231.44 | 31,326.00 | -94.56 | -0.30% |
6 | 四川省 | 29,463.30 | 27,901.01 | 1,562.29 | 5.60% |
7 | 湖北省 | 27,346.45 | 26,259.22 | 1,087.23 | 4.14% |
8 | 福建省 | 26,380.48 | 25,547.80 | 832.68 | 3.26% |
9 | 湖南省 | 24,545.20 | 23,998.64 | 546.56 | 2.28% |
10 | 安徽省 | 23,967.00 | 23,073.00 | 894.00 | 3.87% |
11 | 上海市 | 22,345.59 | 21,390.17 | 955.42 | 4.47% |
12 | 北京市 | 21,791.30 | 20,621.30 | 1,170.00 | 5.67% |
13 | 河北省 | 21,510.10 | 20,778.90 | 731.20 | 3.52% |
14 | 江西省 | 15,638.00 | 15,399.40 | 238.60 | 1.55% |
15 | 重庆市 | 15,138.24 | 14,345.95 | 792.29 | 5.52% |
16 | 云南省 | 14,573.00 | 14,170.43 | 402.57 | 2.84% |
17 | 辽宁省 | 14,547.00 | 13,998.10 | 548.90 | 3.92% |
18 | 广西区 | 13,115.57 | 12,684.78 | 430.79 | 3.40% |
19 | 内蒙古区 | 11,683.00 | 10,971.40 | 711.60 | 6.49% |
20 | 新疆区 | 9,211.40 | 8,542.08 | 669.32 | 7.84% |
21 | 天津市 | 8,191.12 | 7,842.83 | 348.29 | 4.44% |
22 | 吉林省 | 6,335.46 | 6,147.11 | 188.35 | 3.06% |
23 | 甘肃省 | 5,902.70 | 5,539.10 | 363.60 | 6.56% |
24 | 海南省 | 3,605.56 | 3,458.79 | 146.77 | 4.24% |
25 | 宁夏区 | 2,541.67 | 2,475.65 | 66.02 | 2.67% |
26 | 西藏区 | 1,189.45 | 1,069.60 | 119.85 | 11.21% |
(来源:各地统计部门)