据中国认可消息,2023年3月共计91家机构暂停/撤销/注销认可资质,其中检测和校准实验室84家,医学实验室2家,检验机构5家。
2023年3月下半月暂停撤销注销公告
实验室
全部能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L9665 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-31 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L13712 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-31 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L12390 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L12248 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-30至2023-09-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L7726 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-30至2023-09-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L5150 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-30至2023-09-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L8335 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L13724 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-28至2023-09-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L8229 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L5885 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L7894 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L14519 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-03-24至2023-06-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L9722 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L12123 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-27至2023-09-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L14160 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-27至2023-09-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L9647 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-03-24至2023-09-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L2570 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-23至2023-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L11684 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-23至2023-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L11787 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-03-22至2023-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L10091 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L9900 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-22至2023-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L5486 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L4898 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-21至2023-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L15893 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-21至2023-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L9487 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-21至2023-06-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L16511 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L12226 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-21至2023-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L0883 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L12000 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-21至2023-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L13586 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L14528 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-03-20至2023-09-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L3310 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-21至2023-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L14628 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L11163 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L12381 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-21至2023-06-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L14516 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-21至2023-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L14410 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L14320 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-17至2023-09-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 | [证书号]:L13593 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
40 | [证书号]:L5915 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
41 | [证书号]:L7529 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-16至2023-09-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
42 | [证书号]:L16162 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-17至2023-09-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
43 | [证书号]:L5438 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
44 | [证书号]:L11637 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-03-16至2023-09-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
45 | [证书号]:L4932 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
医学实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:MT0151 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-21至2023-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
检验机构
全部能力范围
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0556 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-30至2023-09-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
2 | [证书号]:IB0755 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
2023年3月上半月暂停撤销注销公告
实验室
全部能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L14243 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-03-14至2023-09-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L14310 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-14至2023-09-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L16303 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L5688 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L7089 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-13至2023-09-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L14206 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-13至2023-09-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L11042 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L14555 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-09至2023-09-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L11853 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-10至2023-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L15139 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L16366 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L7465 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L7199 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L7731 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L15880 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-09至2023-09-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L1208 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L1493 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-08至2023-09-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L11859 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-08至2023-09-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L11410 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L12570 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L6737 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-07至2023-09-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L10439 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-07至2023-05-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L16119 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-07至2023-09-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L15759 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L6838 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L11622 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L12006 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L1221 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-06至2023-09-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L9343 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-06至2023-09-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L16420 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-06至2023-09-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L2624 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L15204 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L16176 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L13538 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L1739 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L9917 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-02至2023-09-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L3361 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L15468 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 | [证书号]:L15776 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-01至2023-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
医学实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:MT0225 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-03-09至2023-09-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
检验机构
全部能力范围
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0898 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-03-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:IB0254 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-03-09至2023-09-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:IB0866 | [结果]:注销认可 |